Termin | Miejsce | Czas trwania | Nazwa szkolenia | Cena netto [zł] | Rejestracja |
---|---|---|---|---|---|
7-8.06.2025 (sob.-nd.) | Warszawa (stacjonarne) | 2 dni | Excel dla początkujących | 577.15 | Zarejestruj się |
8-10.07.2025 | Warszawa (stacjonarne) | 3 dni | Excel - kurs kompleksowy | 1 090.00 | Zarejestruj się |
8-9.07.2025 | Warszawa (stacjonarne) | 2 dni | Excel dla średniozaawansowanych | 699.00 | Zarejestruj się |
5-6.08.2025 | Warszawa (stacjonarne) | 2 dni | Excel dla początkujących | 679.00 | Zarejestruj się |
23-24.08.2025 (sob.-nd.) | Warszawa (stacjonarne) | 2 dni | Excel dla średniozaawansowanych | 594.15 | Zarejestruj się |
24.08.2025 | Warszawa (stacjonarne) | 1 dzień | Raportowanie w Excelu | 699.00 | Zarejestruj się |
24-25.09.2025 | Warszawa (stacjonarne) | 2 dni | Excel zaawansowany | 799.00 | Zarejestruj się |
21-22.10.2025 | Warszawa (stacjonarne) | 2 dni | Excel w dziale kadr i płac | 940.00 | Zarejestruj się |
Uwaga
Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% podatek VAT.