Termin | Miejsce | Czas trwania | Nazwa szkolenia | Cena netto [zł] | Rejestracja |
---|---|---|---|---|---|
22-23.10.2024 | Warszawa (stacjonarnie) | 2 dni | Excel dla średniozaawansowanych | 699.00 | Zarejestruj się |
26-27.10.2024 (sob.-niedz.) | Warszawa (stacjonarnie) | 2 dni | Excel dla początkujących | 577.15 | Zarejestruj się |
9-10.11.2024 (sob.-niedz.) | Warszawa (stacjonarnie) | 2 dni | Excel dla średniozaawansowanych | 594.15 | Zarejestruj się |
19-20.11.2024 | Warszawa (stacjonarnie) | 2 dni | Excel dla średniozaawansowanych | 699.00 | Zarejestruj się |
19-21.11.2024 | Warszawa (stacjonarnie) | 3 dni | Excel - kurs kompleksowy | 1 090.00 | Zarejestruj się |
23-24.11.2024 (sob.-niedz.) | Warszawa (stacjonarnie) | 2 dni | Excel dla początkujących | 577.15 | Zarejestruj się |
3-4.12.2024 | Warszawa (stacjonarnie) | 2 dni | Excel dla średniozaawansowanych | 699.00 | Zarejestruj się |
7-8.12.2024 (sob.-niedz.) | Warszawa (stacjonarnie) | 2 dni | Excel dla średniozaawansowanych | 594.15 | Zarejestruj się |
11-12.12.2024 | Warszawa (stacjonarnie) | 2 dni | Excel dla początkujących | 679.00 | Zarejestruj się |
Uwaga
Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% podatek VAT.